|
от: 56000 P =. без НДС ![]() | |
![]() |
||||||||||||||||||
| об/мин | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | l | d | B | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | H | h | h1 |
| 24,5 | 595 | 97 | 90 | 200 | 250 | 573 | 68 | 25 | 21 | 310 | 270 | 110 | 135 | 146 | 65 | 285 | 140 | 25 |
| 40,6 | 580 | 568 | 150 | |||||||||||||||
| 62,3 | 600 | 578 | 335 | 172 | ||||||||||||||
| 96,7 | 630 | 608 | 172 | 69 | ||||||||||||||
| 164,8 | 670 | 90 | 88 | 648 | 66 | 390 | 280 | 115 | 140 | 222 | 95 | 345 | 170 | 28 | ||||
![]() |
|||||||||
| D | l1 | c | l3 | l4 | d1 | b | t | t1 | d2 |
| 35 | 55 | 3 | 80 | 58 | М20х1,5 | 10 | 19,1 | 38,5 | 45 |
| Тип | Электродвигатель | Частота вращения вала мотор-редуктора | КПД | Вес, кг | ||||
| По проекту | Аналог | Мощн., кВт | Частота вращения, об/мин | факт | номинал | |||
| МРА-III (МРА-3) | АОЛ2-12-4 | АИР71B4 | 0,75 | 1500 | 24,5 | 25 | 0,92 | 58 |
| АОЛ2-21-4 | АИР80A4 | 1,1 | 1500 | 40,6 | 40 | 0,93 | 60 | |
| АОЛ2-31-4 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 62,3 | 63 | 0,94 | 67 | |
| АОЛ2-32-4 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 96,7 | 100 | 0,95 | 74 | |
| АО2-41-4 | АИР100L4 | 4 | 1500 | 164,8 | 160 | 0,95 | 108 | |
8-930-781-21-74 (с 7.00 до 15.00 время МСК)
agroangar@mail.ruМотор-барабаны конвейерные МБ-1, 6 МБ-2 МБ-3 МБ-4 МБ-5 МБ-6